新築マンション
最終更新日:2026年02月19日
- 価 格
- 3,943万円
- 間取り
- 2LDK
- 所在地
- 八戸市十六日町
- 土地面積
- 区分所有
- 交 通
- 八戸市営バス/十六日町バス停から徒歩1分
| 取引種目 | 売買建物 | 問合せNo | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コメント | 新築マンション | ||||
| 所在地 | 八戸市十六日町 | ||||
| 価 格 | 3,943万円 | ||||
| 間取り | 2LDK | ||||
| 交 通 | 八戸市営バス/十六日町バス停から徒歩1分 | ||||
| 土地面積 | 区分所有 | 他、私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造/14階建 | 建物面積 | 60.95 |
| 間取内訳 | LDK13.5 洋室5 洋室6.5 | ||
| 接道状況 | |||
| 築年月日 | 令和8年築 | 現 況 | |
| 引渡し時期 | 駐車場 | ||
| 土地権利 | 区分所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 |
| 建ペイ率(%) | 80 | 容積率(%) | 400 |
| 学区(小) | 学区(中) | ||
| ガ ス | トイレ | ||
| 備 考 | 金額は諸費用込の価格 | ||
