最終更新日:2025年10月29日
- 価 格
- 337万円
- 坪単価
- 10万円
- 土地面積
- 111.5㎡(33.7坪)
- 所在地
- 八戸市白銀1丁目10番15
- 交 通
- 八戸市営バス/白銀バス停より徒歩1分
| 取引種目 | 売買土地 | 問合せNo | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コメント | |||||
| 所在地 | 八戸市白銀1丁目10番15 | ||||
| 価 格 | 337万円 | ||||
| 坪単価 | 10万円 | ||||
| 交 通 | 八戸市営バス/白銀バス停より徒歩1分 | ||||
| 土地面積 | 111.5㎡(33.7坪) | 他、私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 建ペイ率(%) | 80 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | |||
| 接道状況 | 南面5Mの道路に7.04m接する | ||
| 引渡時期 | 即時 | 現 況 | |
| 建築可/不可 | 建築可 | 眺 望 | |
| 舗 装 | 学区(小) | 白銀小学校 | |
| 水 道 | 八戸圏域水道企業団 | 学区(中) | 白銀中学校 |
| 生活排水 | ガ ス | ||
| 備 考 | |||
