日当たり良好
最終更新日:2025年10月29日
- 価 格
- 25万円
- 坪単価
- 坪あたり2,000円
- 土地面積
- 427.00㎡(約129坪)
- 所在地
- 岩手県久慈市小久慈町第50地割3
- 交 通
| 取引種目 | 売買土地 | 問合せNo | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|---|---|
| コメント | 日当たり良好 | ||||
| 所在地 | 岩手県久慈市小久慈町第50地割3 | ||||
| 価 格 | 25万円 | ||||
| 坪単価 | 坪あたり2,000円 | ||||
| 交 通 | |||||
| 土地面積 | 427.00㎡(約129坪) | 他、私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 地 目 | 山林 |
| 都市計画 | その他 | 用途地域 | |
| 建ペイ率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 他、法令上の制限 | |||
| 接道状況 | |||
| 引渡時期 | 即時 | 現 況 | 雑種地 |
| 建築可/不可 | 建築可 | 眺 望 | |
| 舗 装 | 学区(小) | 小久慈小 | |
| 水 道 | 学区(中) | ||
| 生活排水 | 浄化槽 | ガ ス | プロパン |
| 備 考 | |||



